| Reis após a divisão do Reino de Israel | ||||||||
| Ano AC Antes de Cristo | Reino de Judá Capital Jerusalém 2 tribos (reino do sul) Judá e Benjamim | Duração do reinado | Profetas | | Ano AC Antes de Cristo | Reino de Israel Capital Tirza e Samaria 10 tribos (reino do norte) Rubem, Simeão, Dã, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulom, (Manassés e Efraim filhos de José) | Duração do reinado | Profetas |
| 975 | Roboão (Reoboão) Ou Abião I Reis 12:21 | 17 ruim | Ido | | 975 | Jeroboão I Reis 12.20 | 22 ruim | |
| 958 | Abias II Crônicas 13.2 | 03 + - | | | | | | Aias |
| 955 | Asa II Crônicas 16.13 | 41 bom | | | | | | |
| | | | | | 953 | Nadabe I Reis 15.25 | 2 ruim | |
| | | | | | 951 | Baasa I Reis 15.33 | 23 ruim | Jeú |
| | | | | | 928 | Elá I Reis 16.8 | 2 ruim | |
| | | | | | 926 | Zinri I Reis 16.15 | 7 dias | |
| | | | Jeú | | Tíbni I Reis 16.21-22 | | | |
| Onri I Reis 16.23 | 12 ruim | Miquéias | ||||||
| | | | | | 914 | Acabe I Reis 16.29 | 22 ruim | Elias |
| 914 | Jeosafa II Cr. 20.31 | 25 bom | Eliezer | | 892 | Acazias I Reis 22.52 | 2 ruim | |
| 889 | Jeorão II Crônicas 21.20 | 8 ruim | Elias | | 890 | Jorão II Reis 1.17 | 12 ruim | |
| 881 | Acazias II Crônicas 22.2 | 1 | II Crônicas 21.12 | | 878 | Jeú II Reis 10.36 | 28 + - | Elizeu |
| 880 | Atalia II Crônicas 22.12 | 6 ruim | | | 850 | Jeoacaz II Reis 13.1 | 17 ruim | Jonas |
| 874 | Joás II Crônicas 24.1 | 40 bom | | | 833 | Jeoas II Reis 13.10 | 16 ruim | Elizeu morre |
| 834 | Amazias II Crônicas 25.1 | 29 + - | | | 817 | Jeroboão II II Reis 14.23 | 41 ruim | Oseías |
| 805 | Uzias ou Azarias | 55 bom | | | 776 | Zacarias II Reis 15.8 | 6 meses | Amos |
| | II Crônicas 26.3 | | | | Salum II Reis 15.13 | 1 mês | Joel | |
| | | | | | Menaem II Reis 15.17 | 10 ruim | | |
| | | | | | 766 | Pecaias II Reis 15.23 | 2 | |
| | | | | | 764 | Peca II Reis 15.27 | 20 ruim | |
| 750 | Jotão II Crônicas 27.1 | 16 bom | Isaias | | 744 | Oséias II Reis 17.1 | 9 ruim | |
| 734 | Acaz II Crônicas 28.1 | 16 ruim | Jeremias | | 735 | Cativeiro de Israel para Assíria | | |
| 718 | Ezequias II Crônicas 29.1 | 29 bom | Naum | | | (norte do Iraque) | | |
| 689 | Manasses II Crônicas 33.1 | 55 ruim | Hulda | | | | | |
| 634 | Amom II Crônicas 33.21 | 2 ruim | Miqueias | | | | | |
| 632 | Josias II Crônicas 34.1 | 31 bom | Habacuque Sofonias | | 615 | Assíria e subjugada pelo império Babilônico (Atual Iraque) | | |
| 601 | Jeoacaz II Crônicas 36.2 | 3 meses | | | | | | |
| Jeoiaquim II Crônicas 36.5 | 11 ruim | Jeremias | | 604 | Nabucodonosor II Rei da Babilônia subjuga Judá. | | | |
| 590 | Joaquim II Crônicas 36.9 | 100 dias | Ezequiel | | | | | |
| Zedequias II Crônicas 36.11 | 11 | | | | | | | |
| 587 | Cativeiro de Judá para Babilônia | | Obadias | | 587 | Nabucodonosor II Rei da Babilônia leva o povo de Judá cativo. | | |
| | | | Daniel | | 537 | Ciro II Rei da Pérsia (Atual Irã) subjuga o império Babilônico. | | Daniel |
| 537 | Êxodo | | | | 537 | Ciro II Rei da Pérsia. Ordena que os Judeus retornem a Israel | | |
| 492 | Reconstrução de Jerusalém | | Ageu Zacarias | | | | | Ageu Zacarias |
| | | | Esdras | | | | | Esdras |
| | | | Neemias | | | | | Neemias |
| | | | Malaquias | | | | | Malaquias |
| 400 | | | Silêncio | | 400 | | | Silêncio |
| | | | | | 150 | Inicio do Império Romano | | |
| 0 | Nascimento de “Jesus” | | | | 0 | Nascimento de “Jesus” | | |
Com Sede na estrada Principal de Caçaroca nº01 Bairro Nelson Ramos II,Cariacica,ES.CNPJ.01.875.415/0001-71.Tel.(27)3316 2948. Foi emancipada em 1997. Hoje conta com sete congregações: Jardim Botânico, Sotelândia, Flexal II, Barra Mares, Normília, Jardim Campo Grande e Val Paraíso.
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
Linha do tempo dos Profetas Menores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário